Sản phẩm nhập khẩu chính hãng
Bảo hành tại các showroom Việt Nhật
Giao hàng toàn quốc với chi phí rẻ nhất
Mở rộng hệ thống showroom rộng khắp.
Tên | Code | Tiêu chuẩn |
Thép rèn | В03 | GOST 8479-70, ST ЦКБА 010-2004 |
Thép hình và thép thanh | В32 | TU 14-1-1220-75, TU 14-1-2982-80 |
Standard | C | S | P | Mn | Cr | Si | Ni | Mo |
0.4-0.5 | ≤0.04 | ≤0.04 | 0.5-0.8 | 1.3-1.7 | 0.17-0.37 | 1.2-1.6 | 0.1-0.3 |
Section, mm | sT|s0,2, MPa | σU, MPa | d5, % | y, % | KCU, kJ/m2 | HB, MPa |
Thép rèn, thép làm cứng | ||||||
300-500 | ≥440 | ≥635 | ≥13 | ≥35 | ≥490 | 197-235 |
300-500 | ≥490 | ≥655 | ≥12 | ≥35 | ≥490 | 212-248 |
500-800 | ≥540 | ≥685 | ≥10 | ≥30 | ≥390 | 223-262 |
100-300 | ≥590 | ≥735 | ≥13 | ≥40 | ≥490 | 235-277 |
300-500 | ≥590 | ≥735 | ≥12 | ≥35 | ≥440 | 235-277 |
500-800 | ≥590 | ≥735 | ≥10 | ≥30 | ≥390 | 235-277 |
300-500 | ≥685 | ≥835 | ≥11 | ≥33 | ≥390 | 262-311 |
Thép rèn và thường hóa | ||||||
100-300 | ≥440 | ≥635 | ≥14 | ≥40 | ≥540 | 197-248 |
100-300 | ≥440 | ≥635 | ≥14 | ≥40 | ≥540 | 197-235 |
500-800 | ≥440 | ≥635 | ≥11 | ≥30 | ≥390 | 197-235 |
100-300 | ≥490 | ≥655 | ≥13 | ≥40 | ≥540 | 212-248 |
Thường hóa ở 860°C, làm mát bằng không khí + Nghỉ ở 600°C, làm mát bằng lò nung (ghi tên nơi cắt mẫu) | ||||||
200 | ≥950 | ≥1050 | ≥12 | ≥35 | - | 302 |
200 | 900-970 | 1010-1100 | 6-14 | 12-47 | - | 302-321 |
200 | ≥920 | ≥1040 | ≥6 | ≥10 | - | 302-341 |
Thép rèn. Tôi trong dầu 840-870°C + Nghỉ 580-650°C, làm nguội bằng lò nung (ghi tên nơi cắt mẫu) | ||||||
800-1200 | ≥490 | ≥640 | ≥12 | ≥28 | ≥290 | 187-241 |
Ý kiến bạn đọc