Sản phẩm nhập khẩu chính hãng
Bảo hành tại các showroom Việt Nhật
Giao hàng toàn quốc với chi phí rẻ nhất
Mở rộng hệ thống showroom rộng khắp.
Tính chất | Metric | Imperial |
Khối lượng riêng | 7.85 g/cm³ | 0.284 lb/in³ |
Độ tan chảy | 1416°C | 2580°F |
TÍNH CHẤT | Metric | Imperial |
Độ bền kéo | 655 MPa | 95000 psi |
Giới hạn chảy | 415 MPa | 60200 psi |
Mô đum Bulk | 140 GPa | 20300 ksi |
Mô đum cắt | 80 GPa | 11600 ksi |
Mô đum đàn hồi | 190-210 GPa | 27557-30458 ksi |
Tỷ lệ độc | 0.27-0.30 | 0.27-0.30 |
Độ dãn dài tới điểm đứt (in 50 mm) | 25.70% | 25.70% |
Độ cứng Brinell | 197 | 197 |
Độ cứng Knoop | 219 | 219 |
Độ cứng Rockwell B (HRB) | 92 | 92 |
Độ cứng Rockwell C (HRC) | 13 | 13 |
Độ cứng Vickers | 207 | 207 |
Khả năng chế tạo máy (Dựa trên AISI 1212 như 100 khả năng chế tạo) | 65 | 65 |
Country | USA | Germany/UK/France | JAPAN |
Standard | ASTM A29 / A29M-05 | EN 10083/3-2006 | JIS G4053-2008 |
Grades | 4140 | 42CrMo4(1.7225) | SCM440 |
STAND | C(%) | Mn(%) | P(%) | S(%) | Si(%) | Cr(%) | Mo(%) | Ni(%) |
Thép tròn đặc ASTM A29 / A29M-05 AISI 4140 | 0.38-0.43 | 0.75-1.00 | Max 0.035 | Max 0.040 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 | - |
Thép tròn đặc EN 10083/3-2006 1.7225 | 0.38-0.45 | 0.60-0.90 | Max 0.025 | Max 0.035 | Max 0.40 | 0.90-1.20 | 0.15-0.30 | - |
Thép tròn đặc JIS G4053-2008 SCM440 | 0.38-0.43 | 0.60-0.90 | Max 0.030 | Max 0.030 | 0.15-0.35 | 0.90-1.20 | 0.15-0.30 | ≤0.25 |
Ý kiến bạn đọc