Sản phẩm nhập khẩu chính hãng
Bảo hành tại các showroom Việt Nhật
Giao hàng toàn quốc với chi phí rẻ nhất
Mở rộng hệ thống showroom rộng khắp.
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni | Cu | |
| JIS G4051 S45C | 0.42-0.47 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | ≦0.030 | ≦0.030 | ≦0.30 | ≦0.20 | ≦0.30 | ≦0.30 |
| ASTM A29/29M 1045 | 0.40-0.50 | 0.60-0.90 | ≦0.040 | ≦0.050 | ≦0.30 | ≦0.20 | ≦0.30 | ≦0.30 | |
| Gb/T C45 | 0.40-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | ≦0.035 | ≦0.035 | ≦0.30 | ≦0.20 | ≦0.30 | ≦0.30 |
| DIN W-Nr 1.1191/CK45 | 0.40-0.50 | ≦0.40 | 0.50-0.80 | ≦0.035 | ≦0.035 | ≦0.30 | ≦0.20 | ≦0.30 | ≦0.30 |
| NO | MATERIAL | OD | WT | LENGTH | PCS | WEIGHT |
| 10 | S45C | 31.8 | 4.2 | 6 | 5 | 88 |
| 21 | S45C | 31.8 | 4.5 | 4.53 | 1 | 13 |
| 〃 | S45C | 31.8 | 4.5 | 4.85 | 1 | 15 |
| 〃 | S45C | 31.8 | 4.5 | 5.4 | 1 | 16 |
| 〃 | S45C | 31.8 | 4.5 | 6 | 12 | 216 |
| 24 | S45C | 31.8 | 7.5 | 5.5 | 7 | 180 |
| 73 | S45C | 34 | 7 | 5.4 | 1 | 25 |
| 〃 | S45C | 34 | 7 | 6 | 1 | 29 |
| 74 | S45C | 34 | 7 | 5.4 | 1 | 25 |
| 〃 | S45C | 34 | 7 | 6 | 1 | 29 |
| 75 | S45C | 34 | 7 | 4.8 | 8 | 182 |
| 82 | S45C | 34 | 8 | 6 | 3 | 92 |
| 86 | S45C | 34 | 8.5 | 4.9 | 2 | 54 |
| 72 | S45C | 34 | 8.5 | 5.45 | 2 | 60 |
| 88 | S45C | 34 | 10 | 4.86 | 2 | 58 |
| 〃 | S45C | 34 | 10 | 5.4 | 3 | 96 |
| 75 | S45C | 34 | 11.5 | 4.95 | 2 | 61 |
| 〃 | S45C | 34 | 11.5 | 5.5 | 4 | 137 |
| 96 | S45C | 38.1 | 7 | 4.84 | 8 | 206 |
| 104 | S45C | 38.1 | 9 | 6.5 | 17 | 714 |
| 103 | S45C | 38.1 | 10 | 5.15 | 3 | 108 |
| 105 | S45C | 40 | 4 | 4.5 | 2 | 32 |
| 106 | S45C | 40 | 4 | 5.64 | 21 | 424 |
| 109 | S45C | 40 | 6 | 4.9 | 2 | 49 |
| 〃 | S45C | 40 | 6 | 5.4 | 1 | 27 |
| 〃 | S45C | 40 | 6 | 6 | 3 | 92 |
| 113 | S45C | 42.2 | 6.4 | 4.9 | 8 | 218 |
| 128 | S45C | 42.7 | 8 | 4.9 | 1 | 35 |
| 〃 | S45C | 42.7 | 8 | 6.7 | 1 | 47 |
| 130 | S45C | 42.7 | 8 | 5.45 | 3 | 104 |
| 132 | S45C | 42.7 | 9.7 | 5.6 | 7 | 304 |
| 133 | S45C | 42.7 | 11 | 4.16 | 1 | 34 |
| 133 | S45C | 42.7 | 12.5 | 6.15 | 3 | 174 |
| 〃 | S45C | 42.7 | 12.5 | 6.5 | 2 | 123 |
| 〃 | S45C | 42.7 | 12.5 | 6.68 | 3 | 190 |
| 〃 | S45C | 42.7 | 12.5 | 7.06 | 2 | 133 |
| 134 | S45C | 44 | 11.5 | 4.09 | 23 | 866 |
| 134 | S45C | 44 | 11.5 | 4.09 | 10 | 384 |
| 135 | S45C | 44 | 12 | 4.09 | 12 | 462 |
| 136 | S45C | 44.5 | 12 | 4.08 | 24 | 938 |
| 149 | S45C | 45 | 7 | 5.45 | 2 | 72 |
| 145 | S45C | 45 | 7 | 5.55 | 2 | 74 |
| 154 | S45C | 45 | 8 | 4.9 | 1 | 36 |
| 155 | S45C | 45 | 8 | 5.43 | 2 | 81 |
| 〃 | S45C | 45 | 8 | 6 | 3 | 133 |
| 158 | S45C | 45 | 9.5 | 5.15 | 2 | 88 |
| 〃 | S45C | 45 | 9.5 | 5.7 | 2 | 97 |
| 〃 | S45C | 45 | 9.5 | 6.25 | 2 | 107 |
| 150 | S45C | 47 | 3 | 5 | 4 | 62 |
| 177 | S45C | 48.6 | 6.5 | 5.29 | 1 | 37 |
| 〃 | S45C | 48.6 | 6.5 | 5.57 | 5 | 193 |
| 185 | S45C | 48.6 | 8 | 4.9 | 2 | 78 |
| 〃 | S45C | 48.6 | 8 | 6 | 1 | 48 |
| 186 | S45C | 48.6 | 8 | 4.9 | 2 | 80 |
| 183 | S45C | 48.6 | 9 | 4.06 | 3 | 108 |
| 184 | S45C | 48.6 | 9 | 4.5 | 1 | 40 |
| 191 | S45C | 48.6 | 9.5 | 5.7 | 2 | 105 |
| 〃 | S45C | 48.6 | 9.5 | 6.25 | 2 | 115 |
| 194 | S45C | 48.6 | 9.5 | 6.8 | 9 | 564 |
| 185 | S45C | 48.6 | 10.2 | 5.4 | 1 | 52 |
| 〃 | S45C | 48.6 | 10.2 | 5.5 | 1 | 54 |
| 〃 | S45C | 48.6 | 10.2 | 6.1 | 1 | 60 |
| 188 | S45C | 48.6 | 12 | 5.56 | 2 | 122 |
| 189 | S45C | 48.6 | 12 | 6 | 2 | 130 |
| 191 | S45C | 48.6 | 12 | 6 | 6 | 392 |
| 196 | S45C | 48.6 | 12.5 | 5.46 | 2 | 121 |
| 〃 | S45C | 48.6 | 12.5 | 6 | 1 | 67 |
| 197 | S45C | 48.6 | 12.5 | 6 | 1 | 68 |
| 210 | S45C | 50.8 | 8 | 6 | 3 | 154 |
| 23 | S45C | 50.8 | 8 | 4.8 | 1 | 43 |
| 〃 | S45C | 50.8 | 8 | 5.2 | 2 | 91 |
| 208 | S45C | 50.8 | 8 | 6 | 2 | 102 |
| 223 | S45C | 50.8 | 12.5 | 6 | 1 | 70 |
| 36 | S45C | 54 | 7 | 4.9 | 1 | 40 |
| 37 | S45C | 54 | 8 | 4.35 | 1 | 40 |
| 227 | S45C | 54 | 9.5 | 6.26 | 3 | 202 |
| 229 | S45C | 54 | 9.5 | 6.8 | 9 | 652 |
| 26 | S45C | 54 | 12 | 4.9 | 1 | 60 |
| 41 | S45C | 54 | 12 | 4.9 | 2 | 122 |
| 28 | S45C | 54 | 15 | 4.06 | 1 | 59 |
| 〃 | S45C | 54 | 15 | 4.6 | 2 | 132 |
| 〃 | S45C | 54 | 15 | 5.46 | 2 | 157 |
| 232 | S45C | 54 | 15 | 6 | 2 | 166 |
| 43 | S45C | 54 | 15.5 | 4.6 | 3 | 204 |
| 29 | S45C | 54 | 18 | 4.9 | 1 | 76 |
| 9 | S45C | 55 | 7.5 | 5.86 | 49 | 2,594 |
| 10 | S45C | 55 | 8 | 5 | 2 | 91 |
| 〃 | S45C | 55 | 8 | 5.87 | 58 | 3,071 |
| 48 | S45C | 57 | 6 | 4.65 | 1 | 32 |
| 50 | S45C | 57 | 8.5 | 4.86 | 1 | 48 |
| 33 | S45C | 57 | 10 | 4.9 | 1 | 54 |
| 234 | S45C | 57 | 12 | 6 | 1 | 80 |
| 54 | S45C | 57 | 12.5 | 4.9 | 1 | 66 |
| 232 | S45C | 57 | 14 | 6 | 6 | 536 |
| 35 | S45C | 57 | 15 | 4.8 | 1 | 74 |
| 〃 | S45C | 57 | 15 | 5.9 | 1 | 92 |
| 235 | S45C | 57 | 15 | 6 | 3 | 270 |
| 57 | S45C | 57 | 15 | 5.45 | 2 | 166 |
| 64 | S45C | 60.3 | 4.5 | 5.5 | 14 | 486 |
| 239 | S45C | 60.3 | 4.9 | 6 | 32 | 1,324 |
| 70 | S45C | 60.3 | 10 | 4.9 | 1 | 62 |
| 〃 | S45C | 60.3 | 10 | 5.4 | 1 | 68 |
| 71 | S45C | 60.3 | 10 | 5.4 | 1 | 68 |
| 70 | S45C | 60.5 | 13 | 4.4 | 1 | 66 |
| 〃 | S45C | 60.5 | 13 | 5.5 | 3 | 246 |
| 83 | S45C | 60.5 | 18 | 5.5 | 1 | 104 |
| 86 | S45C | 63 | 10 | 4.9 | 1 | 66 |
| 77 | S45C | 63.5 | 8 | 4.9 | 4 | 220 |
| 99 | S45C | 63.5 | 8 | 4.9 | 1 | 56 |
| 265 | S45C | 63.5 | 8 | 6 | 2 | 134 |
| 268 | S45C | 63.5 | 10 | 6 | 1 | 80 |
| 293 | S45C | 63.5 | 12.5 | 6.8 | 7 | 748 |
| 80 | S45C | 63.5 | 13.5 | 4.9 | 2 | 164 |
| 103 | S45C | 63.5 | 15 | 5.6 | 1 | 100 |
| 82 | S45C | 63.5 | 18 | 5.4 | 1 | 110 |
| 105 | S45C | 65 | 10 | 4.8 | 1 | 66 |
| 〃 | S45C | 65 | 10 | 5.4 | 2 | 148 |
| 84 | S45C | 65 | 15.5 | 5 | 1 | 94 |
| 〃 | S45C | 65 | 15.5 | 5.5 | 1 | 102 |
| 85 | S45C | 65 | 18.5 | 5.5 | 1 | 118 |
| 〃 | S45C | 65 | 18.5 | 5.9 | 1 | 126 |
| 109 | S45C | 65 | 20 | 5.6 | 1 | 122 |
| 276 | S45C | 70 | 7 | 6 | 1 | 66 |
| 93 | S45C | 70 | 8 | 4.35 | 5 | 267 |
| 〃 | S45C | 70 | 8 | 5.25 | 5 | 323 |
| 〃 | S45C | 70 | 8 | 5.46 | 1 | 68 |
| 〃 | S45C | 70 | 8 | 5.8 | 1 | 72 |
| 94 | S45C | 70 | 8 | 5.25 | 1 | 66 |
| 〃 | S45C | 70 | 8 | 5.45 | 2 | 136 |
| 116 | S45C | 70 | 8 | 4.35 | 1 | 53 |
| 〃 | S45C | 70 | 8 | 4.9 | 1 | 60 |
| 〃 | S45C | 70 | 8 | 5.25 | 3 | 193 |
| 120 | S45C | 70 | 10 | 4.9 | 1 | 72 |
| 121 | S45C | 70 | 11 | 5.46 | 3 | 260 |
| 277 | S45C | 70 | 11 | 6 | 6 | 580 |
| 97 | S45C | 70 | 12 | 4.9 | 1 | 84 |
| 98 | S45C | 70 | 12 | 4.9 | 1 | 86 |
| 100 | S45C | 70 | 15 | 5.5 | 1 | 112 |
| 300 | S45C | 70 | 15 | 6 | 1 | 120 |
| 102 | S45C | 70 | 18 | 5.5 | 1 | 128 |
| 312 | S45C | 73 | 6 | 6 | 5 | 298 |
| 319 | S45C | 73 | 8 | 6 | 2 | 156 |
| 287 | S45C | 75 | 16 | 6.8 | 1 | 156 |
| 140 | S45C | 75 | 16.5 | 5.7 | 2 | 270 |
| 153 | S45C | 76.3 | 8 | 5.5 | 1 | 74 |
| 155 | S45C | 76.3 | 9 | 5.5 | 1 | 80 |
| 141 | S45C | 76.3 | 10 | 5.5 | 1 | 90 |
| 329 | S45C | 76.3 | 10 | 6 | 1 | 98 |
| 158 | S45C | 76.3 | 10 | 5.5 | 2 | 178 |
| 160 | S45C | 76.3 | 12 | 5.5 | 3 | 314 |
| 162 | S45C | 76.3 | 12.5 | 5.5 | 1 | 108 |
| 163 | S45C | 76.3 | 13 | 5.5 | 1 | 110 |
| 166 | S45C | 76.3 | 14.5 | 5.5 | 1 | 122 |
| 300 | S45C | 76.3 | 14.5 | 6 | 1 | 132 |
| 144 | S45C | 76.3 | 15 | 5.5 | 1 | 126 |
| 332 | S45C | 80 | 8 | 6 | 1 | 88 |
| 172 | S45C | 80 | 8.5 | 4.8 | 10 | 718 |
| 151 | S45C | 80 | 10 | 5.5 | 2 | 192 |
| 152 | S45C | 80 | 10 | 5.5 | 1 | 94 |
| 153 | S45C | 80 | 12 | 5.5 | 1 | 110 |
| 174 | S45C | 80 | 12 | 5.5 | 2 | 222 |
| 302 | S45C | 80 | 12 | 6 | 1 | 120 |
| 303 | S45C | 80 | 12 | 6 | 1 | 122 |
| 334 | S45C | 80 | 15 | 6 | 1 | 144 |
| 178 | S45C | 80 | 25 | 5.6 | 1 | 188 |
| 338 | S45C | 82.6 | 10 | 6 | 1 | 108 |
| 179 | S45C | 82.6 | 12 | 5.5 | 1 | 116 |
| 〃 | S45C | 82.6 | 12 | 5.83 | 1 | 124 |
| 305 | S45C | 82.6 | 12 | 6 | 1 | 126 |
| 306 | S45C | 82.6 | 12 | 6 | 1 | 126 |
| 307 | S45C | 82.6 | 12 | 6.5 | 1 | 138 |
| 340 | S45C | 82.6 | 15 | 6.2 | 3 | 468 |
| 183 | S45C | 82.6 | 20 | 4.77 | 1 | 149 |
| 〃 | S45C | 82.6 | 20 | 5.6 | 3 | 527 |
| 159 | S45C | 82.6 | 22.5 | 5.6 | 1 | 182 |
| 185 | S45C | 82.6 | 25 | 5.6 | 2 | 398 |
| 343 | S45C | 85 | 10 | 6 | 4 | 446 |
| 192 | S45C | 88.9 | 6.6 | 5 | 1 | 68 |
| 358 | S45C | 88.9 | 9 | 6.52 | 1 | 116 |
| 199 | S45C | 88.9 | 10 | 5.5 | 1 | 108 |
| 203 | S45C | 88.9 | 11.1 | 5.5 | 2 | 236 |
| 204 | S45C | 88.9 | 12 | 5.5 | 1 | 128 |
| 327 | S45C | 88.9 | 12.5 | 6.6 | 1 | 152 |
| 209 | S45C | 88.9 | 18 | 5.5 | 1 | 178 |
| 210 | S45C | 88.9 | 18 | 5.5 | 1 | 174 |
| 328 | S45C | 88.9 | 18 | 6 | 7 | 1,350 |
| 329 | S45C | 88.9 | 19 | 6 | 1 | 196 |
| 212 | S45C | 88.9 | 20.5 | 5.6 | 1 | 192 |
| 191 | S45C | 89.1 | 11.1 | 5.5 | 1 | 114 |
| 382 | S45C | 89.1 | 11.1 | 6 | 2 | 254 |
| 383 | S45C | 89.1 | 11.1 | 6 | 3 | 374 |
| 384 | S45C | 89.1 | 11.1 | 6 | 4 | 508 |
| 386 | S45C | 89.1 | 12 | 7.5 | 1 | 172 |
| 92 | S45C | 89.1 | 12 | 8 | 3 | 552 |
| 194 | S45C | 89.1 | 15.2 | 5.9 | 1 | 160 |
| 196 | S45C | 89.1 | 25 | 5.6 | 1 | 224 |
| 389 | S45C | 89.1 | 25 | 6 | 4 | 954 |
| 198 | S45C | 95 | 8 | 4.5 | 1 | 78 |
| 232 | S45C | 95 | 18 | 5.5 | 1 | 188 |
| 340 | S45C | 95 | 18 | 6 | 1 | 204 |
| 233 | S45C | 96 | 10 | 5.07 | 1 | 105 |
| 〃 | S45C | 96 | 10 | 5.5 | 1 | 115 |
| 234 | S45C | 96 | 10 | 5.5 | 1 | 114 |
| 341 | S45C | 96 | 10 | 6 | 2 | 256 |
| 342 | S45C | 96 | 10 | 6 | 1 | 128 |
| 206 | S45C | 96 | 15 | 5.5 | 1 | 166 |
| 391 | S45C | 96 | 19.5 | 6 | 1 | 222 |
| 392 | S45C | 96 | 20 | 6.4 | 1 | 240 |
| 343 | S45C | 96 | 20 | 6.4 | 1 | 242 |
| 235 | S45C | 96 | 20.5 | 5.6 | 1 | 212 |
| 237 | S45C | 98 | 13.5 | 5.4 | 1 | 150 |
| 238 | S45C | 98.5 | 8 | 5.9 | 9 | 936 |
| 213 | S45C | 101.6 | 10 | 5.5 | 2 | 252 |
| 353 | S45C | 101.6 | 10 | 6 | 6 | 816 |
| 214 | S45C | 101.6 | 12 | 5.5 | 1 | 146 |
| 254 | S45C | 101.6 | 12 | 5.5 | 1 | 146 |
| 357 | S45C | 101.6 | 12 | 6 | 2 | 314 |
| 217 | S45C | 101.6 | 12.7 | 5.5 | 1 | 156 |
| 221 | S45C | 101.6 | 15 | 5.7 | 1 | 182 |
| 402 | S45C | 101.6 | 15 | 6.2 | 2 | 398 |
| 403 | S45C | 101.6 | 15 | 7.5 | 1 | 236 |
| 360 | S45C | 101.6 | 15 | 7.5 | 1 | 234 |
| 222 | S45C | 101.6 | 16.2 | 5.47 | 1 | 187 |
| 〃 | S45C | 101.6 | 16.2 | 5.5 | 1 | 189 |
| 257 | S45C | 101.6 | 16.2 | 5.5 | 1 | 184 |
| 362 | S45C | 101.6 | 16.2 | 6 | 1 | 202 |
| 406 | S45C | 101.6 | 18 | 6.1 | 1 | 228 |
| 260 | S45C | 101.6 | 18 | 5.6 | 1 | 210 |
| 225 | S45C | 101.6 | 20 | 5.6 | 3 | 684 |
| 409 | S45C | 101.6 | 20 | 6 | 1 | 236 |
| 262 | S45C | 101.6 | 20 | 5.6 | 2 | 460 |
| 365 | S45C | 101.6 | 20 | 6 | 2 | 496 |
| 410 | S45C | 101.6 | 20.5 | 6 | 1 | 250 |
| 229 | S45C | 101.6 | 36.5 | 5.6 | 1 | 330 |
| 232 | S45C | 105 | 12 | 5.5 | 3 | 452 |
| 235 | S45C | 105 | 15 | 5.5 | 1 | 182 |
| 370 | S45C | 107 | 8 | 6 | 4 | 454 |
| 371 | S45C | 107 | 8 | 6 | 11 | 1,260 |
| 372 | S45C | 107 | 8 | 6 | 24 | 2,746 |
| 239 | S45C | 108 | 18 | 5.5 | 1 | 218 |
| 242 | S45C | 110 | 12 | 5.5 | 1 | 160 |
| 375 | S45C | 114.3 | 4.9 | 6 | 2 | 164 |
| 376 | S45C | 114.3 | 4.9 | 6 | 8 | 628 |
| 377 | S45C | 114.3 | 4.9 | 6 | 1 | 78 |
| 387 | S45C | 114.3 | 7.5 | 6.06 | 1 | 120 |
| 294 | S45C | 114.3 | 10 | 5.7 | 1 | 148 |
| 302 | S45C | 114.3 | 15 | 5.5 | 1 | 204 |
| 393 | S45C | 114.3 | 15 | 6 | 1 | 220 |
| 281 | S45C | 114.3 | 15.5 | 5.5 | 1 | 202 |
| 305 | S45C | 114.3 | 17.5 | 4.79 | 1 | 200 |
| 289 | S45C | 114.3 | 26.5 | 5.19 | 1 | 302 |
| 456 | S45C | 114.3 | 27.5 | 6 | 1 | 350 |
| 310 | S45C | 118 | 8 | 5.6 | 5 | 606 |
| 396 | S45C | 118 | 8 | 6.1 | 1 | 132 |
| 397 | S45C | 118 | 10 | 6 | 1 | 164 |
| 401 | S45C | 120 | 12 | 6 | 2 | 384 |
| 314 | S45C | 120 | 18 | 5.5 | 1 | 248 |
| 402 | S45C | 120 | 18 | 6 | 1 | 268 |
| 404 | S45C | 120 | 21.5 | 6.19 | 1 | 322 |
| 409 | S45C | 120 | 35.5 | 6 | 2 | 892 |
| 319 | S45C | 120 | 36 | 5.6 | 1 | 414 |
| 292 | S45C | 124 | 18.5 | 5.9 | 3 | 846 |
| 458 | S45C | 127 | 15 | 6.3 | 1 | 258 |
| 326 | S45C | 127 | 15 | 5.8 | 1 | 238 |
| 329 | S45C | 127 | 20 | 5.2 | 1 | 273 |
| 〃 | S45C | 127 | 20 | 5.6 | 2 | 587 |
| 415 | S45C | 127 | 25 | 6 | 1 | 376 |
| 337 | S45C | 130 | 30 | 5.6 | 1 | 418 |
| 340 | S45C | 130 | 41 | 5.6 | 1 | 504 |
| 296 | S45C | 135 | 20 | 5.9 | 5 | 1,674 |
| 297 | S45C | 135 | 20 | 5.9 | 6 | 2,012 |
| 466 | S45C | 135 | 25 | 6 | 3 | 1,212 |
| 13 | S45C | 139.8 | 14.5 | 5.5 | 1 | 250 |
| 14 | S45C | 139.8 | 15 | 4.9 | 1 | 224 |
| 425 | S45C | 139.8 | 30 | 6 | 3 | 1,450 |
| 356 | S45C | 139.8 | 40 | 5.6 | 4 | 2,214 |
| 358 | S45C | 141.3 | 34 | 5.65 | 2 | 1,034 |
| 34 | S45C | 146 | 15 | 5.55 | 2 | 542 |
| 36 | S45C | 146 | 15 | 6 | 2 | 582 |
| 37 | S45C | 146 | 15.5 | 5.55 | 1 | 274 |
| 38 | S45C | 146 | 17.5 | 5.55 | 1 | 310 |
| 312 | S45C | 146 | 20 | 5.28 | 1 | 341 |
| 〃 | S45C | 146 | 20 | 5.45 | 1 | 351 |
| 314 | S45C | 146 | 20 | 5.78 | 1 | 362 |
| 491 | S45C | 146 | 21 | 6.19 | 1 | 396 |
| 315 | S45C | 146 | 22 | 5.59 | 1 | 382 |
| 493 | S45C | 146 | 23 | 6 | 2 | 822 |
| 494 | S45C | 146 | 26 | 6 | 1 | 454 |
| 495 | S45C | 146 | 26 | 6 | 1 | 458 |
| 317 | S45C | 146 | 26.5 | 5.59 | 1 | 434 |
| 318 | S45C | 146 | 27 | 5.6 | 1 | 432 |
| 496 | S45C | 146 | 30 | 6 | 1 | 526 |
| 319 | S45C | 146 | 31 | 5.59 | 2 | 990 |
| 367 | S45C | 151 | 35 | 5.6 | 1 | 560 |
| 326 | S45C | 152.4 | 12 | 5.15 | 1 | 217 |
| 〃 | S45C | 152.4 | 12 | 5.54 | 1 | 233 |
| 505 | S45C | 152.4 | 12 | 6 | 4 | 1,006 |
| 369 | S45C | 152.4 | 12 | 5.54 | 1 | 230 |
| 327 | S45C | 152.4 | 17 | 5.54 | 1 | 320 |
| 371 | S45C | 152.4 | 20 | 5.6 | 1 | 366 |
| 372 | S45C | 152.4 | 21 | 5.6 | 1 | 370 |
| 438 | S45C | 152.4 | 21 | 6 | 1 | 400 |
| 439 | S45C | 152.4 | 25 | 6 | 3 | 1,444 |
| 375 | S45C | 152.4 | 25.5 | 5.6 | 1 | 448 |
| 440 | S45C | 152.4 | 25.5 | 6.1 | 1 | 484 |
| 376 | S45C | 152.4 | 27 | 5.59 | 1 | 460 |
| 378 | S45C | 152.4 | 30 | 5.6 | 1 | 510 |
| 379 | S45C | 152.4 | 30 | 5.6 | 1 | 504 |
| 329 | S45C | 152.4 | 35.5 | 5.6 | 1 | 572 |
| 510 | S45C | 152.4 | 36 | 6 | 1 | 622 |
| 384 | S45C | 154 | 22 | 4.8 | 1 | 344 |
| 44 | S45C | 156 | 12 | 6 | 1 | 256 |
| 47 | S45C | 158 | 21 | 5.6 | 1 | 386 |
| 385 | S45C | 159 | 18 | 5.55 | 1 | 344 |
| 444 | S45C | 159 | 18 | 6 | 2 | 756 |
| 387 | S45C | 159 | 20.5 | 5.6 | 1 | 394 |
| 447 | S45C | 159 | 21 | 6 | 2 | 850 |
| 388 | S45C | 159 | 25 | 5.6 | 1 | 464 |
| 449 | S45C | 159 | 26 | 6 | 1 | 500 |
| 454 | S45C | 165.2 | 12 | 6.3 | 1 | 282 |
| 〃 | S45C | 165.2 | 12 | 6.4 | 1 | 286 |
| 〃 | S45C | 165.2 | 12 | 6.5 | 1 | 290 |
| 50 | S45C | 165.2 | 20 | 5.44 | 1 | 394 |
| 53 | S45C | 165.2 | 20.5 | 5.85 | 1 | 424 |
| 55 | S45C | 165.2 | 21 | 5.45 | 1 | 394 |
| 56 | S45C | 165.2 | 21 | 5.6 | 1 | 406 |
| 59 | S45C | 165.2 | 24 | 4.9 | 1 | 418 |
| 61 | S45C | 165.2 | 25 | 5.3 | 1 | 454 |
| 62 | S45C | 165.2 | 25.5 | 6 | 1 | 526 |
| 66 | S45C | 165.2 | 26 | 5.6 | 1 | 496 |
| 78 | S45C | 165.2 | 30.5 | 5.6 | 1 | 568 |
| 79 | S45C | 165.2 | 31 | 5.6 | 1 | 570 |
| 348 | S45C | 165.2 | 41 | 5.1 | 1 | 646 |
| 403 | S45C | 165.2 | 41 | 5.6 | 1 | 710 |
| 80 | S45C | 168.3 | 18.2 | 5.13 | 1 | 344 |
| 364 | S45C | 168.3 | 35 | 5.39 | 1 | 620 |
| 416 | S45C | 168.3 | 35 | 5.2 | 1 | 606 |
| 365 | S45C | 168.3 | 35.5 | 5.38 | 1 | 628 |
| 555 | S45C | 177.8 | 26 | 6.26 | 1 | 608 |
| 369 | S45C | 177.8 | 35 | 5.59 | 1 | 696 |
| 557 | S45C | 177.8 | 40 | 6 | 1 | 818 |
| 558 | S45C | 177.8 | 45 | 6 | 1 | 890 |
Ý kiến bạn đọc