Sản phẩm nhập khẩu chính hãng
Bảo hành tại các showroom Việt Nhật
Giao hàng toàn quốc với chi phí rẻ nhất
Mở rộng hệ thống showroom rộng khắp.
C | Mn | P | S | si | Cr | Mo | Ni | Cu | |
T2 | 0.1-0.2 | 0.3-0.6 | 0.25 | 0.25 | 0.1-0.3 | 0.5-0.81 | 0.44-0.65 | ||
T5 | 0.15 | 0.3-0.6 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 4.0-6.0 | 0.44-0.65 | ||
T9 | 0.15 | 0.3-0.6 | 0.25 | 0.25 | 1.0-2.0 | 8.0-10.0 | 0.9-1.1 | ||
T11 | 0.05-0.15 | 0.3-0.6 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 1.0-1.5 | 0.45-0.65 | ||
T12 | 0.8-1.2 | 0.45-0.65 | |||||||
T21 | 0.05-0.15 | 0.3-0.6 | 0.25 | 0.25 | 0.25-1.0 | 2.65-3.245 | 0.80-1.06 | ||
T22 | 0.05-0.15 | 0.3-0.6 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 1.9-2.6 | 0.87-1.13 | ||
T23 | 0.04-0.1 | 0.1-0.6 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 1.9-2.6 | 0.05-0.3 | ||
T24 | 0.05-0.1 | 0.3-0.7 | 0.25 | 0.25 | 0.15-0.45 | 2.2-2.6 | 0.9-1.1 | ||
T36 | 0.1-0.17 | 0.8-1.2 | 0.25 | 0.25 | 0.25-0.45 | 0.3 | 0.25-0.5 | ||
T91 | 0.07-0.14 | 0.3-0.6 | 0.25 | 0.25 | 0.2-0.5 | 8.0-9.5 | 0.85-1.15 | ||
T92 | 0.07-0.14 | 0.3-0.6 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 8.0-9.5 | 0.3-0.6 |
Ý kiến bạn đọc