Sản phẩm nhập khẩu chính hãng
Bảo hành tại các showroom Việt Nhật
Giao hàng toàn quốc với chi phí rẻ nhất
Mở rộng hệ thống showroom rộng khắp.
JIS | C % | Si % | Mn % | P% | S % | Cr % | Ni | Cu |
SCR420 | 0.18-0.23 | 0.15- 0.35 | 0.60 - 0.85 | ≦0.030 | ≦0.030 | 0.90 - 1.20 | ≦0.25 | ≦0.30 |
JIS | Độ bền kéo | Giới hạn chảy | Độ dãn dài | Độ cứng | Giảm diện tích | Tỷ lệ độc | Va đập |
SCr420 | MPa | MPa | % | HRC | % | AKV/J | |
835 | 540 | 10 min | 235 | 40 | 0.27 -0.30 | 47 min |
TT | Tên Sản Phẩm | Độ Dài(m) | Trọng Lượng |
1 | SCR420,SCR440 Ø12x6000mm | 6 | 5.7 |
2 | SCR420,SCR440 Ø14x6000mm | 6.05 | 7.6 |
3 | SCR420,SCR440 Ø16x6000mm | 6 | 9.8 |
4 | SCR420,SCR440 Ø18x6000mm | 6 | 12,2 |
5 | SCR420,SCR440 Ø20x6000mm | 6 | 15.5 |
6 | SCR420,SCR440 Ø22x6000mm | 6 | 18.5 |
7 | SCR420,SCR440 Ø24x6000mm | 6 | 21.7 |
8 | SCR420,SCR440 Ø25x6000mm | 6 | 23,5 |
9 | SCR420,SCR440 Ø28x6000mm | 6 | 29,5 |
10 | SCR420,SCR440 Ø30x6000mm | 6 | 33,7 |
11 | SCR420,SCR440 Ø35x6000mm | 6 | 46 |
12 | SCR420,SCR440 Ø36x6000mm | 6 | 48,5 |
13 | SCR420,SCR440 Ø40x6000mm | 6 | 60,01 |
14 | SCR420,SCR440 Ø42x6000mm | 6 | 66 |
15 | SCR420,SCR440 Ø45x6000mm | 6 | 75,5 |
16 | SCR420,SCR440 Ø50x6000mm | 6 | 92,4 |
17 | SCR420,SCR440 Ø55x6000mm | 6 | 113 |
18 | SCR420,SCR440 Ø60x6000mm | 6 | 135 |
19 | SCR420,SCR440 Ø65x6000mm | 6 | 158,9 |
20 | SCR420,SCR440 Ø70x6000mm | 6 | 183 |
21 | SCR420,SCR440 Ø75x6000mm | 6 | 211,01 |
22 | SCR420,SCR440 Ø80x6000mm | 6.25 | 237,8 |
23 | SCR420,SCR440 Ø85x6000mm | 6.03 | 273 |
24 | SCR420,SCR440 Ø90x6000mm | 5.96 | 297,6 |
25 | SCR420,SCR440 Ø95x6000mm | 6 | 334,1 |
26 | SCR420,SCR440 Ø100x6000mm | 6 | 375 |
27 | SCR420,SCR440 Ø110x6000mm | 6.04 | 450,1 |
28 | SCR420,SCR440 Ø120x6000mm | 5.92 | 525,6 |
29 | SCR420,SCR440 Ø130x6000mm | 6.03 | 637 |
30 | SCR420,SCR440 Ø140x6000mm | 6 | 725 |
31 | SCR420,SCR440 Ø150x6000mm | 6 | 832,32 |
32 | SCR420,SCR440 Ø180x6000mm | 6 | 1198,56 |
33 | SCR420,SCR440 Ø200x6000mm | 6 | 1480,8 |
34 | SCR420,SCR440 Ø230-300x6000mm |
Ý kiến bạn đọc