Sản phẩm nhập khẩu chính hãng
Bảo hành tại các showroom Việt Nhật
Giao hàng toàn quốc với chi phí rẻ nhất
Mở rộng hệ thống showroom rộng khắp.
Mác thép | C | Si | Mn | P | S | Cr | Cu | Ni |
GOST 4543 40X | 0.36-0.44 | 0.17-0.37 | 0.5-0.8 | <0.035 | <0.035 | 0.8-1.1 | <0.3 | <0.3 |
Mác thép | Độ bền kéo Mpa | Giới hạn chảy MPa | Độ dãn dài % | Tỷ lệ độc | Nhiệt luyện |
MácTHÉP TRÒN ĐẶC 40X | 980 | 785 | 10 | 45 | Tôi dầu 860°С, Làm cứng 500°С |
STT | TÊN VẬT TƯ (Description) | QUY CÁCH (Dimension) | ĐVT | KL/Cây KG | ||||
1 | thép tròn đặc 40X phi 14 | Ø | 14 | x | 6000 | mm | Cây | 7.25 |
2 | thép tròn đặc 40X phi 15 | Ø | 15 | x | 6000 | mm | Cây | 8.32 |
3 | thép tròn đặc 40X phi 16 | Ø | 16 | x | 6000 | mm | Cây | 9.47 |
4 | thép tròn đặc 40X phi 18 | Ø | 18 | x | 6000 | mm | Cây | 11.99 |
5 | thép tròn đặc 40X phi 20 | Ø | 20 | x | 6000 | mm | Cây | 14.80 |
6 | thép tròn đặc 40X phi 22 | Ø | 22 | x | 6000 | mm | Cây | 17.90 |
7 | thép tròn đặc 40X phi 24 | Ø | 24 | x | 6000 | mm | Cây | 21.31 |
8 | thép tròn đặc 40X phi 25 | Ø | 25 | x | 6000 | mm | Cây | 23.12 |
9 | thép tròn đặc 40X phi 26 | Ø | 26 | x | 6000 | mm | Cây | 25.01 |
10 | thép tròn đặc 40X phi 27 | Ø | 27 | x | 6000 | mm | Cây | 26.97 |
11 | thép tròn đặc 40X phi 28 | Ø | 28 | x | 6000 | mm | Cây | 29.00 |
12 | thép tròn đặc 40X phi 30 | Ø | 30 | x | 6000 | mm | Cây | 33.29 |
13 | thép tròn đặc 40X phi 32 | Ø | 32 | x | 6000 | mm | Cây | 37.88 |
14 | thép tròn đặc 40X phi 34 | Ø | 34 | x | 6000 | mm | Cây | 42.76 |
15 | thép tròn đặc 40X phi 35 | Ø | 35 | x | 6000 | mm | Cây | 45.32 |
16 | thép tròn đặc 40X phi 36 | Ø | 36 | x | 6000 | mm | Cây | 47.94 |
17 | thép tròn đặc 40X phi 38 | Ø | 38 | x | 6000 | mm | Cây | 53.42 |
18 | thép tròn đặc 40X phi 40 | Ø | 40 | x | 6000 | mm | Cây | 59.19 |
19 | thép tròn đặc 40X phi 42 | Ø | 42 | x | 6000 | mm | Cây | 65.25 |
20 | thép tròn đặc 40X phi 44 | Ø | 44 | x | 6000 | mm | Cây | 71.62 |
21 | thép tròn đặc 40X phi 45 | Ø | 45 | x | 6000 | mm | Cây | 74.91 |
22 | thép tròn đặc 40X phi 46 | Ø | 46 | x | 6000 | mm | Cây | 78.28 |
23 | thép tròn đặc 40X phi 48 | Ø | 48 | x | 6000 | mm | Cây | 85.23 |
24 | thép tròn đặc 40X phi 50 | Ø | 50 | x | 6000 | mm | Cây | 92.48 |
25 | thép tròn đặc 40X phi 52 | Ø | 52 | x | 6000 | mm | Cây | 100.03 |
26 | thép tròn đặc 40X phi 55 | Ø | 55 | x | 6000 | mm | Cây | 111.90 |
27 | thép tròn đặc 40X phi 56 | Ø | 56 | x | 6000 | mm | Cây | 116.01 |
28 | thép tròn đặc 40X phi 58 | Ø | 58 | x | 6000 | mm | Cây | 124.44 |
29 | thép tròn đặc 40X phi 60 | Ø | 60 | x | 6000 | mm | Cây | 133.17 |
30 | thép tròn đặc 40X phi 62 | Ø | 62 | x | 6000 | mm | Cây | 142.20 |
31 | thép tròn đặc 40X phi 65 | Ø | 65 | x | 6000 | mm | Cây | 156.29 |
32 | thép tròn đặc 40X phi 70 | Ø | 70 | x | 6000 | mm | Cây | 181.26 |
33 | thép tròn đặc 40X phi 75 | Ø | 75 | x | 6000 | mm | Cây | 208.08 |
34 | thép tròn đặc 40X phi 80 | Ø | 80 | x | 6000 | mm | Cây | 236.75 |
35 | thép tròn đặc 40X phi 85 | Ø | 85 | x | 6000 | mm | Cây | 267.27 |
36 | thép tròn đặc 40X phi 90 | Ø | 90 | x | 6000 | mm | Cây | 299.64 |
37 | thép tròn đặc 40X phi 95 | Ø | 95 | x | 6000 | mm | Cây | 333.86 |
38 | thép tròn đặc 40X phi 100 | Ø | 100 | x | 6000 | mm | Cây | 369.92 |
39 | thép tròn đặc 40X phi 105 | Ø | 105 | x | 6000 | mm | Cây | 407.84 |
40 | thép tròn đặc 40X phi 110 | Ø | 110 | x | 6000 | mm | Cây | 447.61 |
41 | thép tròn đặc 40X phi 115 | Ø | 115 | x | 6000 | mm | Cây | 489.22 |
42 | thép tròn đặc 40X phi 120 | Ø | 120 | x | 6000 | mm | Cây | 532.69 |
43 | thép tròn đặc 40X phi 125 | Ø | 125 | x | 6000 | mm | Cây | 578.01 |
44 | thép tròn đặc 40X phi 130 | Ø | 130 | x | 6000 | mm | Cây | 625.17 |
45 | thép tròn đặc 40X phi 135 | Ø | 135 | x | 6000 | mm | Cây | 674.19 |
46 | thép tròn đặc 40X phi 140 | Ø | 140 | x | 6000 | mm | Cây | 725.05 |
47 | thép tròn đặc 40X phi 145 | Ø | 145 | x | 6000 | mm | Cây | 777.76 |
48 | thép tròn đặc 40X phi 150 | Ø | 150 | x | 6000 | mm | Cây | 832.33 |
49 | thép tròn đặc 40X phi 155 | Ø | 155 | x | 6000 | mm | Cây | 888.74 |
50 | thép tròn đặc 40X phi 160 | Ø | 160 | x | 6000 | mm | Cây | 947.00 |
51 | thép tròn đặc 40X phi 165 | Ø | 165 | x | 6000 | mm | Cây | 1,007.12 |
52 | thép tròn đặc 40X phi 170 | Ø | 170 | x | 6000 | mm | Cây | 1,069.08 |
53 | thép tròn đặc 40X phi 175 | Ø | 175 | x | 6000 | mm | Cây | 1,132.89 |
54 | thép tròn đặc 40X phi 180 | Ø | 180 | x | 6000 | mm | Cây | 1,198.55 |
55 | thép tròn đặc 40X phi 185 | Ø | 185 | x | 6000 | mm | Cây | 1,266.06 |
56 | thép tròn đặc 40X phi 190 | Ø | 190 | x | 6000 | mm | Cây | 1,335.42 |
57 | thép tròn đặc 40X phi 195 | Ø | 195 | x | 6000 | mm | Cây | 1,406.63 |
58 | thép tròn đặc 40X phi 200 | Ø | 200 | x | 6000 | mm | Cây | 1,479.69 |
59 | thép tròn đặc 40X phi 210 | Ø | 210 | x | 6000 | mm | Cây | 1,631.36 |
60 | thép tròn đặc 40X phi 220 | Ø | 220 | x | 6000 | mm | Cây | 1,790.43 |
61 | thép tròn đặc 40X phi 225 | Ø | 225 | x | 6000 | mm | Cây | 1,872.74 |
62 | thép tròn đặc 40X phi 230 | Ø | 230 | x | 6000 | mm | Cây | 1,956.89 |
63 | thép tròn đặc 40X phi 235 | Ø | 235 | x | 6000 | mm | Cây | 2,042.90 |
64 | thép tròn đặc 40X phi 240 | Ø | 240 | x | 6000 | mm | Cây | 2,130.76 |
65 | thép tròn đặc 40X phi 245 | Ø | 245 | x | 6000 | mm | Cây | 2,220.47 |
66 | thép tròn đặc 40X phi 250 | Ø | 250 | x | 6000 | mm | Cây | 2,312.02 |
67 | thép tròn đặc 40X phi 255 | Ø | 255 | x | 6000 | mm | Cây | 2,405.43 |
68 | thép tròn đặc 40X phi 260 | Ø | 260 | x | 6000 | mm | Cây | 2,500.68 |
69 | thép tròn đặc 40X phi 265 | Ø | 265 | x | 6000 | mm | Cây | 2,597.79 |
70 | thép tròn đặc 40X phi 270 | Ø | 270 | x | 6000 | mm | Cây | 2,696.74 |
71 | thép tròn đặc 40X phi 275 | Ø | 275 | x | 6000 | mm | Cây | 2,797.55 |
72 | thép tròn đặc 40X phi 280 | Ø | 280 | x | 6000 | mm | Cây | 2,900.20 |
73 | thép tròn đặc 40X phi 290 | Ø | 290 | x | 6000 | mm | Cây | 3,111.06 |
74 | thép tròn đặc 40X phi 295 | Ø | 295 | x | 6000 | mm | Cây | 3,219.26 |
75 | thép tròn đặc 40X phi 300 | Ø | 300 | x | 6000 | mm | Cây | 3,329.31 |
76 | thép tròn đặc 40X phi 310 | Ø | 310 | x | 6000 | mm | Cây | 3,554.96 |
77 | thép tròn đặc 40X phi 315 | Ø | 315 | x | 6000 | mm | Cây | 3,670.56 |
78 | thép tròn đặc 40X phi 320 | Ø | 320 | x | 6000 | mm | Cây | 3,788.02 |
79 | thép tròn đặc 40X phi 325 | Ø | 325 | x | 6000 | mm | Cây | 3,907.32 |
80 | thép tròn đặc 40X phi 330 | Ø | 330 | x | 6000 | mm | Cây | 4,028.47 |
81 | thép tròn đặc 40X phi 335 | Ø | 335 | x | 6000 | mm | Cây | 4,151.47 |
82 | thép tròn đặc 40X phi 340 | Ø | 340 | x | 6000 | mm | Cây | 4,276.31 |
83 | thép tròn đặc 40X phi 345 | Ø | 345 | x | 6000 | mm | Cây | 4,403.01 |
84 | thép tròn đặc 40X phi 350 | Ø | 350 | x | 6000 | mm | Cây | 4,531.56 |
85 | thép tròn đặc 40X phi 355 | Ø | 355 | x | 6000 | mm | Cây | 4,661.96 |
86 | thép tròn đặc 40X phi 360 | Ø | 360 | x | 6000 | mm | Cây | 4,794.21 |
87 | thép tròn đặc 40X phi 365 | Ø | 365 | x | 6000 | mm | Cây | 4,928.30 |
88 | thép tròn đặc 40X phi 370 | Ø | 370 | x | 6000 | mm | Cây | 5,064.25 |
89 | thép tròn đặc 40X phi 375 | Ø | 375 | x | 6000 | mm | Cây | 5,202.05 |
90 | thép tròn đặc 40X phi 380 | Ø | 380 | x | 6000 | mm | Cây | 5,341.69 |
91 | thép tròn đặc 40X phi 385 | Ø | 385 | x | 6000 | mm | Cây | 5,483.19 |
92 | thép tròn đặc 40X phi 390 | Ø | 390 | x | 6000 | mm | Cây | 5,626.53 |
93 | thép tròn đặc 40X phi 395 | Ø | 395 | x | 6000 | mm | Cây | 5,771.73 |
94 | thép tròn đặc 40X phi 400 | Ø | 400 | x | 6000 | mm | Cây | 5,918.77 |
95 | thép tròn đặc 40X phi 410 | Ø | 410 | x | 6000 | mm | Cây | 6,218.41 |
96 | thép tròn đặc 40X phi 415 | Ø | 415 | x | 6000 | mm | Cây | 6,371.01 |
97 | thép tròn đặc 40X phi 420 | Ø | 420 | x | 6000 | mm | Cây | 6,525.45 |
98 | thép tròn đặc 40X phi 425 | Ø | 425 | x | 6000 | mm | Cây | 6,681.74 |
99 | thép tròn đặc 40X phi 430 | Ø | 430 | x | 6000 | mm | Cây | 6,839.88 |
100 | thép tròn đặc 40X phi 435 | Ø | 435 | x | 6000 | mm | Cây | 6,999.88 |
101 | thép tròn đặc 40X phi 440 | Ø | 440 | x | 6000 | mm | Cây | 7,161.72 |
102 | thép tròn đặc 40X phi 445 | Ø | 445 | x | 6000 | mm | Cây | 7,325.41 |
103 | thép tròn đặc 40X phi 450 | Ø | 450 | x | 6000 | mm | Cây | 7,490.95 |
104 | thép tròn đặc 40X phi 455 | Ø | 455 | x | 6000 | mm | Cây | 7,658.34 |
105 | thép tròn đặc 40X phi 460 | Ø | 460 | x | 6000 | mm | Cây | 7,827.58 |
106 | thép tròn đặc 40X phi 465 | Ø | 465 | x | 6000 | mm | Cây | 7,998.67 |
107 | thép tròn đặc 40X phi 470 | Ø | 470 | x | 6000 | mm | Cây | 8,171.61 |
108 | thép tròn đặc 40X phi 475 | Ø | 475 | x | 6000 | mm | Cây | 8,346.40 |
109 | thép tròn đặc 40X phi 480 | Ø | 480 | x | 6000 | mm | Cây | 8,523.04 |
110 | thép tròn đặc 40X phi 485 | Ø | 485 | x | 6000 | mm | Cây | 8,701.52 |
111 | thép tròn đặc 40X phi 490 | Ø | 490 | x | 6000 | mm | Cây | 8,881.86 |
112 | thép tròn đặc 40X phi 500 | Ø | 500 | x | 6000 | mm | Cây | 9,248.09 |
113 | thép tròn đặc 40X phi 510 | Ø | 510 | x | 6000 | mm | Cây | 9,621.71 |
114 | thép tròn đặc 40X phi 515 | Ø | 515 | x | 6000 | mm | Cây | 9,811.29 |
115 | thép tròn đặc 40X phi 520 | Ø | 520 | x | 6000 | mm | Cây | 10,002.73 |
116 | thép tròn đặc 40X phi 530 | Ø | 530 | x | 6000 | mm | Cây | 10,391.15 |
117 | thép tròn đặc 40X phi 540 | Ø | 540 | x | 6000 | mm | Cây | 10,786.97 |
118 | thép tròn đặc 40X phi 550 | Ø | 550 | x | 6000 | mm | Cây | 11,190.18 |
119 | thép tròn đặc 40X phi 560 | Ø | 560 | x | 6000 | mm | Cây | 11,600.80 |
120 | thép tròn đặc 40X phi 570 | Ø | 570 | x | 6000 | mm | Cây | 12,018.81 |
121 | thép tròn đặc 40X phi 580 | Ø | 580 | x | 6000 | mm | Cây | 12,444.22 |
122 | thép tròn đặc 40X phi 590 | Ø | 590 | x | 6000 | mm | Cây | 12,877.03 |
123 | thép tròn đặc 40X phi 600 | Ø | 600 | x | 6000 | mm | Cây | 13,317.24 |
124 | thép tròn đặc 40X phi 610 | Ø | 610 | x | 6000 | mm | Cây | 13,764.85 |
125 | thép tròn đặc 40X phi 620 | Ø | 620 | x | 6000 | mm | Cây | 14,219.86 |
126 | thép tròn đặc 40X phi 630 | Ø | 630 | x | 6000 | mm | Cây | 14,682.26 |
127 | thép tròn đặc 40X phi 650 | Ø | 650 | x | 6000 | mm | Cây | 15,629.26 |
Ý kiến bạn đọc