Sản phẩm nhập khẩu chính hãng
Bảo hành tại các showroom Việt Nhật
Giao hàng toàn quốc với chi phí rẻ nhất
Mở rộng hệ thống showroom rộng khắp.
Thành phần hóa học | |||||||
C max | Si max | Mn max | P max | S max | N max | Cu max | |
S355JR | 0.24 | 0.55 | 1.7 | 0.035 | 0.035 | 0.012 | 0.55 |
S355J2 | |||||||
S355J0 | |||||||
S355J2+N | |||||||
S355J2G3 | |||||||
S355K2 |
Nom. thick. e | Yield strength ReH | |
≤16 mm | ≥ 355 MPa | |
> 16 mm | ≥ 345 MPa | |
Nom. thick. e | Tensile strength Rm | |
< 3 mm | 510 – 680 MPa | |
≥3 mm | 470 – 630 MPa | |
Nom. thick. e | Total elong. A 2) (long./trans.) | |
< 3 mm | ≥ 18/ 16 % | |
3 ≤e≤40 mm | ≥ 22/ 20 % | |
Temperature | Min. notch impact energy | ||
20°C | 27 J |
Ý kiến bạn đọc