Sản phẩm nhập khẩu chính hãng
Bảo hành tại các showroom Việt Nhật
Giao hàng toàn quốc với chi phí rẻ nhất
Mở rộng hệ thống showroom rộng khắp.
Độ dày | Độ cứng HBW (min –max) | Sức bền kéo | Điểm giãn chảy | Độ dãn dài |
3 -130 | 370 -430 | 1250 | 1000 | 10 |
Độ dày mm | C max | Si max | Mn max | P max | S max | Cr max | Ni max | Mo max | B max | CEV typv | CET typv |
3 -6 | 0.15 | 0.70 | 1.60 | 0.025 | 0.010 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.004 | 0.41 | 0.28 |
3 -8 | 0.15 | 0.70 | 1.60 | 0.025 | 0.010 | 0.30 | 0.25 | 0.25 | 0.004 | 0.33 | 0.23 |
8-20 | 0.15 | 0.70 | 1.60 | 0.025 | 0.010 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.004 | 0.42 | 0.29 |
20 - 32 | 0.18 | 0.70 | 1.60 | 0.025 | 0.010 | 1.00 | 0.25 | 0.25 | 0.004 | 0.48 | 0.29 |
32-45 | 0.22 | 0.70 | 1.60 | 0.025 | 0.010 | 1.40 | 0.50 | 0.60 | 0.004 | 0.57 | 0.31 |
45 -51 | 0.22 | 0.70 | 1.60 | 0.025 | 0.010 | 1.40 | 0.50 | 0.60 | 0.004 | 0.57 | 0.38 |
51 - 80 | 0.27 | 0.70 | 1.60 | 0.025 | 0.010 | 1.40 | 1.0 | 0.60 | 0.004 | 0.65 | 0.41 |
80 -130 | 0.32 | 0.70 | 1.60 | 0.025 | 0.010 | 1.40 | 1.50 | 0.60 | 0.004 | 0.73 | 0.48 |
Ý kiến bạn đọc