Sản phẩm nhập khẩu chính hãng
Bảo hành tại các showroom Việt Nhật
Giao hàng toàn quốc với chi phí rẻ nhất
Mở rộng hệ thống showroom rộng khắp.
C max | Si max | Mn max | P max | S max | N max | Cu max | CEV | ||||
EN10025-2 | S235JR | 0.17 | 1.40 | 0.035 | 0.035 | 0.012 | 0.55 | 35 | 35 | 38 | |
S355JR | 0.24 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | 0.012 | 0.55 | 45 | 45 | 47 | |
ASTM | A36 | 0.26 | 0.15-0.4 | 0.85-1.35 | 0.04 | 0.05 | |||||
A572 gr50 | 0.23 | 0.15-0.04 | 1.35 | 0.04 | 0.05 | ||||||
JIS G3101 | SS400 | ≤0.050 | ≤0.050 | ||||||||
GB/T 700 | Q235B | 0.23 | 0.25 | Max 1.7 | 0.035 | 0.035 | |||||
Q345B | 0.20 | 0.55 | Max 1.7 | 0.035 | 0.035 |
C max | Si max | Mn max | P max | S max | N max | Cu max | CEV | ||||
EN10025-2 | S235JR | 0.17 | 1.40 | 0.035 | 0.035 | 0.012 | 0.55 | 35 | 35 | 38 | |
S355JR | 0.24 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | 0.012 | 0.55 | 45 | 45 | 47 | |
ASTM | A36 | 0.26 | 0.15-0.4 | 0.85-1.35 | 0.04 | 0.05 | |||||
A572 gr50 | 0.23 | 0.15-0.04 | 1.35 | 0.04 | 0.05 | ||||||
JIS G3101 | SS400 | ≤0.050 | ≤0.050 | ||||||||
GB/T 700 | Q235B | 0.23 | 0.25 | Max 1.7 | 0.035 | 0.035 | |||||
Q345B | 0.20 | 0.55 | Max 1.7 | 0.035 | 0.035 |
Ý kiến bạn đọc